$100Kポートフォリオ: 78銘柄を毎日追跡
均等配分ポートフォリオ
最終更新: 2026-09-11
運用開始日
2025-11-11
初期投資額
$100,000
現在の評価額
$129,615.88
トータルリターン
+29.6% ($+29,615.88)
最終更新
2026-09-11
ポートフォリオ推移
セクター別配分
セクター別評価額
上昇率上位5銘柄
| 銘柄 | セクター | 株数 | 取得額 | 評価額 | 損益率(YTD) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | メモリ・ストレージ | 1.03 | $1,650.21 | $1,683.96 | +493.4% |
| DELL | インフラストラクチャー | 3.80 | $1,650.21 | $2,153.16 | +347.9% |
| MU | メモリ・ストレージ | 1.69 | $1,650.21 | $1,651.79 | +209.4% |
| STX | メモリ・ストレージ | 1.94 | $1,650.21 | $1,611.26 | +189.4% |
| MRVL | 半導体サプライチェーン | 6.57 | $1,650.21 | $1,552.19 | +164.5% |
下落率上位5銘柄
| 銘柄 | セクター | 株数 | 取得額 | 評価額 | 損益率(YTD) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYNX | メモリ・ストレージ | 70.85 | $1,650.21 | $2,175.96 | N/A |
| ACN | ITサービス | 9.10 | $1,650.21 | $1,673.42 | -27.8% |
| ZS | サイバーセキュリティ | 9.43 | $1,650.21 | $1,552.02 | -25.4% |
| ADBE | エンタープライズソフトウェア | 6.06 | $1,650.21 | $1,529.03 | -24.3% |
| CEG | AI電力・送電網 | 6.05 | $1,650.21 | $1,721.74 | -21.9% |
ポートフォリオイベント
2025-11-11
運用開始
$100,000 -> 63 equal positions, $100,000.00 invested, $0.00 cash
2025-12-31
年末リバランス
Rebalanced $98,592.33 across 63 equal positions, $0.00 cash
2026-03-02
銘柄追加
Added INTC, HPE, CSCO, MCHP, TXN. Rebalanced $104,446.95 across 68 equal positions, $0.00 cash
2026-08-18
銘柄追加
Added CEG, VST, GEV, ETN, PWR. Rebalanced $130,276.35 across 73 equal positions, $0.00 cash
2026-08-20
銘柄追加
Added MU, HYNX, SNDK, WDC, STX. Rebalanced $128,716.54 across 78 equal positions, $0.00 cash
投資助言ではありません。掲載内容の正確性を保証するものではありません。